Se non diversamente indicato, i valori sono calcolati a 20 °C e 1 atm.
| Sostanza | cal/g × °C | J/kg × °C |
| Alluminio | 0.21 | 896 |
| Argento | 0.057 | 239 |
| Rame | 0.092 | 385 |
| Zinco | 0.096 | 389 |
| Piombo | 0.031 | 129 |
| Ferro | 0.108 | 450 |
| Stagno | 0.057 | 239 |
| Bronzo | 0.091 | 380 |
| Invar (lega di acciaio al 36% di Ni) | 0.11 | 460 |
| Ottone | 0.091 | 380 |
| Oro | 0.031 | 129 |
| Mercurio | 0.033 | 139 |
| Carbone vegetale | 0.263 | 1200 |
| Zolfo | 0.175 | 732 |
| Ghiaccio ( a 0 °C) | 0.488 | 2040 |
| Acqua ( a 0 °C) | 1.01 | 4218 |
| Acqua | 1 | 4180 |
| Acqua di mare | 0.95 | 3925 |
| Glicerolo | 0.572 | 2390 |
| Etanolo | 0.581 | 2430 |
| Benzina | 0.536 | 2240 |
| Olio lubrificante | 0.443 | 1850 |
| Petrolio | 0.455 | 1900 |
| Aria | 0.24 | 1005 |
| Idrogeno | 3.397 | 14280 |
| Ossigeno | 0.291 | 917 |
| Azoto | 0.248 | 1038 |
| Biossido di carbonio | 0.20 | 836 |
| Vapore d'acqua ( a 100 °C) | 0.464 | 1940 |
Copyright © 2013 www.expometals.net - Lo staff - Tutti i diritti riservati.